
Toode | A, mm | B, mm | C, mm | Kihvad | Kihvade arv | Kaal, kg |
---|---|---|---|---|---|---|
SC1140-4 | 1140 | 1160 | 40 | J300 adapterid | 4 | 660 |
SC1140-4W | 1140 | 1070 | 40 | - | 4 | 620 |
SC1500-5 | 1500 | 1160 | 40 | J300 adapterid | 5 | 820 |
SC1500-5W | 1500 | 1070 | 40 | - | 5 | 770 |
SC1920-6 | 1920 | 1160 | 40 | J300 adapterid | 6 | 1000 |
SC1920-6W | 1920 | 1070 | 40 | - | 6 | 940 |
SC2280-7 | 2280 | 1160 | 40 | J300 adapterid | 7 | 1150 |
SC2280-7W | 2280 | 1070 | 40 | - | 7 | 1080 |
